武汉华中威盛科技有限公司主营武汉安防监控工程、网络维护维修、监控安装等!
热门搜索:
产品分类
classification新闻资讯
NEWS INFORMATIN联系我们
CONTACT US
联系人:轩经理
热 线:400-6977-959
固 话:027-82863368
固 话:027-88118886
手 机:15827528665(微信同号)
门市仓储地址:武汉市江汉区前进五路97号前进电脑城3楼3018号
公司办公地址:武汉市东西湖区新金南一路1号附137第2层(东方马城对面中百超市二楼)
* 同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。
l 支持周界防范(绊线入侵,区域入侵)、SMD Plus(人形/车形检测)
l 采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
l 最大可输出600万(3200×1800)@25fps
l 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输
l 内置高效暖光和红外补光灯,最大红外监控距离50米,最大暖光监控距离30米
l 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
l 支持ROI,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
l 内置MIC
l 支持DC12V/POE供电方式
l 支持IP67防护等级
参数名称 | 参数值 |
摄像机 | |
外观 | 海螺 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 600万 |
最大分辨率 | 3200×1800 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 50m(红外)30m(暖光) |
补光灯 | 1颗(红外灯);1颗(暖光灯) |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~78°;旋转:0°~360° |
镜头 | |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头光圈 | F1.6 |
视场角 | 水平:92°;垂直:45°;对角:110° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 1.7m |
专业智能 | |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持;H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(3200×1800@25fps),辅码流(704×576@25fps)60Hz 主码流(3200×1800@25fps),辅码流(704×480@25fps) |
视频码率 | H.264:32kbps ~ 8192kbps;H.265:12kbps ~ 8192kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 手动;自动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(3200×1800) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
音频 | |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;G.726;AAC |
音频采样率 | 8kHz;16kHz |
报警 | |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;SMD;安全异常 |
网络 | |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;P2P |
接入标准 | ONVIF(Profile S & Profile T);CGI;GB/T28181(双国标);大华云联 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:48M) |
存储功能 | 大华云联;FTP;SFTP;NAS |
浏览器 | 支持IE:所有版本;支持谷歌:所有版本;支持火狐:所有版本; |
对接平台 | 云联;Smart DSS7016;Smart PSS Plus;云睿 |
网络安全 | 码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级 |
功能 | |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
电源 | |
工作电压 | DC12V(±30%);POE(802.3af) |
供电方式 | DC12V/PoE |
功耗 | 基本功耗:2.1W(DC12V);3.3W(POE)最大功耗(H.265+智能+宽动态+补光灯最亮等情况):4W(DC12V);5.5W(POE) |
环境 | |
工作温度 | -40℃~+55℃ |
工作湿度 | ≤95% |
储存温度 | -40℃~+60℃ |
储存湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
防腐蚀等级 | 普通防护 |
结构 | |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 100.9mm × Φ109.9mm |
包装盒尺寸 | 156mm × 156mm × 137mm(长×宽×高) |
净重 | 0.32kg |
毛重 | 0.48kg |
安装方式 | 壁装;顶装;吊装;立杆装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368