武汉华中威盛科技有限公司主营武汉安防监控工程、网络维护维修、监控安装等!
热门搜索:
产品分类
classification新闻资讯
NEWS INFORMATIN联系我们
CONTACT US
联系人:轩经理
热 线:400-6977-959
固 话:027-82863368
固 话:027-88118886
手 机:15827528665(微信同号)
门市仓储地址:武汉市江汉区前进五路97号前进电脑城3楼3018号
公司办公地址:武汉市东西湖区新金南一路1号附137第2层(东方马城对面中百超市二楼)
* 同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。
国内智能双光相机采用深度学习算法,支持通用行为分析、智能动检,满足通用场景检测需求;支持智能编码和AI编码,在画质不影响的情况下,实现码流传输降低,且减少存储压力,达到轻量化存储的目的;支持智能双光,结合周界防范或智能动检,在夜间环境下既能实现抓拍目标彩色的效果,又能在目标消失后切回红外模式,减少光污染
内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率
支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD
支持两路码流功能
采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
最大可输出600万(3200×1800)@20fps
内置高效红外补光灯,最大补光监控距离50米;内置暖光灯,最大补光监控距离30米
支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持报警2进2出,音频1进1出,最大支持256G Micro SD卡,内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,支持12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装
支持IP67防护等级
参数名称 | 参数值 |
外观 | 海螺 |
传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 600万 |
最大分辨率 | 3200×1800 |
ROM | 128MB |
RAM | 512MB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
补光灯控制 | 自动;手动 |
补光灯 | 1颗(红外灯);1颗(暖光灯) |
调整角度 | 水平:0°~360°; 垂直:0°~78°; 旋转:0°~360° |
内置电池 | 支持 可充电纽扣锂电池 1mAH |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 2.8mm、3.6mm、6mm |
镜头光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定光圈 |
通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集 |
SMD 3.0 | 第三代智能动检技术 |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持; H.265:支持 |
AI编码 | H.264:支持(压缩率≥25%); H.265:支持(压缩率≥25%) |
视频帧率 | 50Hz 主码流(3200×1800@20fps),辅码流(704×576@20fps) 主码流(2880×1620@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz 主码流(3200×1800@20fps),辅码流(704×480@20fps) 主码流(2880×1620@30fps),辅码流(704×480@30fps) |
视频流能力 | 双码流 |
支持的分辨率 | 6M(3200×1800);5M(2880×1620);4M(2688×1520);3.6M(2560×1440);3M(2304×1296);1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704×576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
码流控制 | 可变码流/固定码流 |
视频码率 | H.264:73kbps ~ 6144kbps; H.265:73kbps ~ 6144kbps |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
场景自适应 | 支持 |
白平衡 | 自动;自然光;路灯;室外;手动;区域自定义 |
增益控制 | 手动;自动 |
降噪 | 3D降噪 |
动态检测 | 关掉/打开(四区域) |
默认分辨率下默认码流 | 2304kbps(3200×1800) |
感兴趣的区域ROI | 支持(4块) |
智能补光 | 支持 |
透雾功能 | 支持 |
图像旋转 | 0°/90°/180°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持90°/270°) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
语言 | 简体中文 |
音频接口 | 支持 |
内置MIC | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;PCM;G.726;AAC;G.722.1;MPEG2-Layer2 |
音频采样率 | 8kHz;16kHz |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集;音频异常侦测;电压检测;外部报警;SMD;安全异常 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
SDK和API | 支持 |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP |
接入标准 | ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);CGI;GB/T28181(双国标);大华云联 |
预览最大用户数 | 8个(总带宽:48M) |
存储功能 | 大华云联;FTP;SFTP;Micro SD卡(最大支持256GB);NAS |
浏览器 | 支持IE:支持IE9及以上版本; 支持谷歌:Chrome 42及以上版本; 支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 支持苹果:safari 12及以上版本 |
对接平台 | DSS7016D-I;Smart PSS Plus;云睿;云联 |
移动客户端系统 | iOS;Android |
网络安全 | 码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级 |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;国标模式 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 报警录像 > 视频检测录像 > 定时录像 |
最大Micro SD卡 | 256GB |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
音频输入 | 1路(RCA头) |
音频输出 | 1路(RCA头) |
报警输入 | 2路(湿节点,支持直流3~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流) |
电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA,峰值电流700mA |
工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供电方式 | DC12V/PoE |
功耗 | 基本功耗:1.7W(DC12V);2.5W(POE) 最大功耗(H.265+宽动态+智能+红外):4.1W(DC12V);6.0W(POE) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 100.9mm×Φ109.9mm |
包装盒尺寸 | 156mm × 156mm × 137mm(长×宽×高) |
净重 | 420g |
毛重 | 690g |
安装方式 | 壁装;顶装;吊装;立杆装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368